Biotech stocks ranked by a composite signal combining fund convergence, insider buying, catalyst proximity, short interest, and cash runway safety. Higher scores indicate more bullish signal alignment.
| # | Ticker | Company | Funds | Insider Buys | SI % | Catalyst | Runway | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WVE | Wave Life Sciences Ltd. | 5 | 4 | 9.1% | phase2 readout (87d) | — | 145Strong |
| 2 | TNGX | Tango Therapeutics Inc. | 5 | — | 38.0% | phase2 readout (60d) | — | 125Strong |
| 3 | OCUL | Ocular Therapeutix Inc. | 4 | — | 10.9% | phase3 readout (28d) | — | 121Strong |
| 4 | ORKA | Oruka Therapeutics, Inc. | 4 | — | 10.3% | phase2 readout (29d) | — | 120Strong |
| 5 | LENZ | LENZ Therapeutics, Inc. | 2 | 3 | 52.9% | — | — | 120Strong |
| 6 | CELC | Celcuity Inc. | 7 | — | 21.9% | phase3 readout (90d) | — | 117Strong |
| 7 | FDMT | 4D Molecular Therapeutics, Inc. | 4 | — | 21.1% | phase2 readout (90d) | — | 116Strong |
| 8 | STOK | Stoke Therapeutics, Inc. | 4 | — | 26.9% | phase3 readout (364d) | — | 112Strong |
| 9 | CNTA | Centessa Pharmaceuticals plc | 4 | — | 5.2% | phase2 readout (29d) | — | 110Strong |
| 10 | SYRE | Spyre Therapeutics, Inc. | 7 | — | 15.3% | phase2 readout (90d) | — | 110Strong |
| 11 | AAVXF | Abivax S.A. | 4 | — | — | phase3 readout (29d) | — | 110Strong |
| 12 | REPL | Replimune Group Inc. | 4 | — | 35.2% | — | — | 110Strong |
| 13 | APLS | Apellis Pharmaceuticals Inc. | 4 | — | 23.5% | phase2 readout (455d) | — | 109Strong |
| 14 | PRAX | Praxis Precision Medicines, Inc. | 7 | — | 13.5% | phase3 readout (90d) | — | 108Strong |
| 15 | APGE | Apogee Therapeutics Inc. | 5 | — | 23.2% | phase2 readout (243d) | — | 108Strong |
| 16 | PTCT | PTC Therapeutics Inc. | 4 | — | 12.2% | phase3 readout (90d) | — | 107Strong |
| 17 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals Inc. | 5 | — | 11.4% | phase3 readout (60d) | — | 106Strong |
| 18 | COGT | Cogent Biosciences Inc. | 4 | — | 10.7% | phase2 readout (90d) | — | 106Strong |
| 19 | EWTX | Edgewise Therapeutics, Inc. | 4 | — | 10.3% | phase2 readout (90d) | — | 105Strong |
| 20 | OLMA | Olema Pharmaceuticals, Inc. | 5 | — | 10.2% | phase3 readout (90d) | — | 105Strong |
| 21 | NRIX | Nurix Therapeutics Inc. | 4 | — | 17.7% | phase2 readout (670d) | — | 103Strong |
| 22 | INSP | Inspire Medical Systems, Inc. | 5 | — | 17.0% | phase3 readout (333d) | — | 102Strong |
| 23 | NUVL | Nuvalent Inc. | 5 | — | 15.2% | phase2 readout (639d) | — | 100Strong |
| 24 | KYMR | Kymera Therapeutics Inc. | 8 | — | 14.6% | phase2 readout (455d) | — | 100Strong |
| 25 | BBIO | BridgeBio Pharma Inc. | 4 | — | 20.2% | — | — | 100Strong |
| 26 | IRON | Disc Medicine Inc. | 6 | — | 13.0% | phase2 readout (182d) | — | 98Moderate |
| 27 | PALI | PALISADE BIO, INC. | 4 | — | 17.6% | — | — | 98Moderate |
| 28 | RLAY | Relay Therapeutics Inc. | 4 | — | 13.4% | phase3 readout (760d) | — | 98Moderate |
| 29 | BCRX | BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | 5 | — | 15.0% | — | — | 95Moderate |
| 30 | CMPS | COMPASS Pathways plc | 4 | — | 5.7% | phase3 readout (90d) | — | 95Moderate |
| 31 | RVMD | Revolution Medicines Inc. | 4 | — | 7.7% | phase3 readout (90d) | — | 95Moderate |
| 32 | PCVX | Vaxcyte Inc. | 4 | — | 10.1% | phase3 readout (305d) | — | 95Moderate |
| 33 | ALKS | Alkermes plc | 3 | — | 17.9% | phase2 readout (90d) | — | 93Moderate |
| 34 | DYN | Dyne Therapeutics Inc. | 4 | — | 12.7% | — | — | 93Moderate |
| 35 | GLUE | Monte Rosa Therapeutics, Inc. | 3 | — | 16.9% | phase2 readout (60d) | — | 92Moderate |
| 36 | IVVD | Invivyd, Inc. | 5 | — | 10.5% | — | — | 91Moderate |
| 37 | TVTX | Travere Therapeutics Inc. | 3 | — | 14.6% | phase2 readout (90d) | — | 90Moderate |
| 38 | NGNE | Neurogene Inc. | 3 | — | 31.2% | — | — | 90Moderate |
| 39 | CGON | CG Oncology, Inc. | 3 | — | 13.2% | phase2 readout (90d) | — | 88Moderate |
| 40 | XNCR | Xencor Inc. | 3 | — | 21.6% | phase2 readout (245d) | — | 87Moderate |
| 41 | CTNM | Contineum Therapeutics, Inc. | 5 | — | 8.7% | phase2 readout (791d) | — | 85Moderate |
| 42 | XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc. | 5 | — | 6.2% | phase3 readout (152d) | — | 85Moderate |
| 43 | MDLN | Medline Inc. | 4 | — | 3.9% | phase2 readout (243d) | — | 85Moderate |
| 44 | RNA | Avidity Biosciences Inc. | 4 | — | — | phase3 readout (152d) | — | 85Moderate |
| 45 | GPCR | Structure Therapeutics Inc. | 8 | — | 9.9% | phase2 readout (121d) | — | 85Moderate |
| 46 | BLTE | BELITE BIO, INC | 4 | — | 4.5% | phase3 readout (455d) | — | 85Moderate |
| 47 | EXAS | Exact Sciences Corporation | 4 | — | 3.9% | phase2 readout (258d) | — | 85Moderate |
| 48 | LEGN | Legend Biotech Corporation | 3 | — | 24.7% | — | — | 85Moderate |
| 49 | IMVT | Immunovant Inc. | 3 | — | 18.6% | phase3 readout (152d) | — | 84Moderate |
| 50 | TSHA | Taysha Gene Therapies, Inc. | 3 | — | 18.1% | phase2 readout (345d) | — | 83Moderate |
| 51 | KOD | Kodiak Sciences Inc. | 3 | — | 17.3% | phase3 readout (152d) | — | 82Moderate |
| 52 | LXEO | Lexeo Therapeutics, Inc. | 3 | — | 17.3% | phase2 readout (274d) | — | 82Moderate |
| 53 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 2 | — | 11.6% | phase2 readout (29d) | — | 82Moderate |
| 54 | IONS | Ionis Pharmaceuticals Inc. | 2 | — | 11.1% | phase3 readout (29d) | — | 81Moderate |
| 55 | KRYS | Krystal Biotech Inc. | 3 | — | 16.4% | phase3 readout (274d) | — | 81Moderate |
| 56 | QURE | uniQure N.V. | 3 | — | 20.6% | — | — | 81Moderate |
| 57 | SLNO | SOLENO THERAPEUTICS INC | 3 | — | 20.7% | — | — | 81Moderate |
| 58 | INCY | Incyte Corporation | 4 | — | 7.8% | — | — | 80Moderate |
| 59 | DXCM | DexCom Inc. | 5 | — | 5.5% | — | — | 80Moderate |
| 60 | PHVS | Pharvaris N.V. | 4 | — | 1.4% | — | — | 80Moderate |
| 61 | MNMD | Mind Medicine Inc. | 4 | — | — | — | — | 80Moderate |
| 62 | ELVN | Enliven Therapeutics, Inc. | 3 | — | 19.5% | — | — | 79Moderate |
| 63 | GRAL | GRAIL, Inc. | 3 | — | 18.0% | — | — | 78Moderate |
| 64 | SVRA | Savara Inc. | 3 | — | 13.4% | phase3 readout (455d) | — | 78Moderate |
| 65 | TERN | Terns Pharmaceuticals Inc. | 3 | — | 16.7% | — | — | 77Moderate |
| 66 | RYTM | Rhythm Pharmaceuticals Inc. | 3 | — | 12.2% | phase2 readout (213d) | — | 77Moderate |
| 67 | IMNM | Immunome Inc. | 3 | — | 16.3% | — | — | 76Moderate |
| 68 | LBRX | LB PHARMACEUTICALS INC | 3 | — | 11.4% | phase3 readout (455d) | — | 76Moderate |
| 69 | DSGN | Design Therapeutics, Inc. | 3 | — | 4.6% | phase3 readout (47d) | — | 75Moderate |
| 70 | EVMN | Evommune, Inc. | 3 | — | 9.3% | phase2 readout (60d) | — | 75Moderate |
| 71 | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 3 | — | 1.7% | phase2 readout (61d) | — | 75Moderate |
| 72 | ENGNW | enGene Holdings Inc. | 3 | — | — | phase2 readout (90d) | — | 75Moderate |
| 73 | AMLX | Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | 3 | — | 13.6% | — | — | 74Moderate |
| 74 | GHRS | GH Research PLC | 3 | — | 12.9% | — | — | 73Moderate |
| 75 | IMCR | Immunocore Holdings plc | 2 | — | 27.5% | phase2 readout (213d) | — | 72Moderate |
| 76 | TECX | Tectonic Therapeutic, Inc. | 2 | — | 26.1% | phase2 readout (191d) | — | 71Moderate |
| 77 | CLDX | Celldex Therapeutics Inc. | 2 | — | 16.4% | phase2 readout (90d) | — | 71Moderate |
| 78 | ABSI | Absci Corp | 2 | — | 29.7% | — | — | 70Moderate |
| 79 | RCUS | Arcus Biosciences Inc. | 2 | — | 9.7% | phase2 readout (29d) | — | 70Moderate |
| 80 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc. | 2 | — | 5.1% | phase3 readout (29d) | — | 70Moderate |
| 81 | MNPR | Monopar Therapeutics | 2 | — | 66.1% | — | — | 70Moderate |
| 82 | PTN | PALATIN TECHNOLOGIES INC | 3 | — | 10.2% | — | — | 70Moderate |
| 83 | RGEN | Repligen Corporation | 3 | — | 10.4% | — | — | 70Moderate |
| 84 | TMDX | TransMedics Group, Inc. | 2 | — | 41.5% | — | — | 70Moderate |
| 85 | UTHR | United Therapeutics Corporation | 2 | — | 8.6% | phase2 readout (29d) | — | 70Moderate |
| 86 | DNLI | Denali Therapeutics Inc. | 2 | — | 10.0% | phase2 readout (29d) | — | 70Moderate |
| 87 | VKTX | Viking Therapeutics Inc. | 2 | — | 25.1% | phase3 readout (456d) | — | 70Moderate |
| 88 | SDGR | Schrodinger Inc. | 2 | — | 27.9% | — | — | 68Moderate |
| 89 | BEAM | Beam Therapeutics Inc. | 2 | — | 23.5% | phase2 readout (274d) | — | 68Moderate |
| 90 | MIRM | Mirum Pharmaceuticals Inc. | 2 | — | 12.4% | phase2 readout (90d) | — | 67Moderate |
| 91 | ABCL | AbCellera Biologics Inc. | 2 | — | 21.5% | phase2 readout (333d) | — | 66Moderate |
| 92 | BCAX | Bicara Therapeutics Inc. | 2 | — | 20.8% | phase2 readout (760d) | — | 66Moderate |
| 93 | AGIO | Agios Pharmaceuticals Inc. | 2 | — | 10.6% | phase2 readout (60d) | — | 66Moderate |
| 94 | MPLT | MapLight Therapeutics, Inc. | 3 | — | 3.0% | phase2 readout (152d) | — | 65Moderate |
| 95 | ANRO | Alto Neuroscience, Inc. | 3 | — | 7.6% | phase2 readout (152d) | — | 65Moderate |
| 96 | INSM | Insmed Incorporated | 3 | — | 5.2% | phase3 readout (274d) | — | 65Moderate |
| 97 | KALV | KalVista Pharmaceuticals, Inc. | 1 | — | 43.3% | phase3 readout (90d) | — | 65Moderate |
| 98 | DRUG | BRIGHT MINDS BIOSCIENCES INC. | 3 | — | 7.0% | phase2 readout (243d) | — | 65Moderate |
| 99 | MDGL | Madrigal Pharmaceuticals Inc. | 2 | — | 19.8% | phase3 readout (274d) | — | 65Moderate |
| 100 | SABSW | SAB Biotherapeutics, Inc. | 3 | — | — | phase2 readout (608d) | — | 65Moderate |
| 101 | MLTX | MoonLake Immunotherapeutics | 2 | — | 20.0% | phase3 readout (289d) | — | 65Moderate |
| 102 | SPRY | ARS Pharmaceuticals, Inc. | 1 | — | 38.8% | phase2 readout (90d) | — | 65Moderate |
| 103 | JANX | Janux Therapeutics Inc. | 2 | — | 23.5% | — | — | 64Moderate |
| 104 | ORIC | ORIC Pharmaceuticals Inc. | 2 | — | 18.6% | phase2 readout (182d) | — | 64Moderate |
| 105 | EXEL | Exelixis Inc. | 1 | — | 14.2% | phase2 readout (11d) | — | 64Moderate |
| 106 | BBNX | Beta Bionics, Inc. | 2 | — | 17.8% | phase3 readout (182d) | — | 63Moderate |
| 107 | W | Wayfair Inc. | 2 | — | 23.5% | — | — | 63Moderate |
| 108 | AVTX | Avalo Therapeutics, Inc. | 2 | — | 22.2% | — | — | 62Moderate |
| 109 | EYPT | EyePoint, Inc. | 2 | — | 17.3% | phase3 readout (152d) | — | 62Moderate |
| 110 | SGRY | Surgery Partners, Inc. | 2 | — | 21.8% | — | — | 62Moderate |
| 111 | CRNX | Crinetics Pharmaceuticals Inc. | 2 | — | 16.5% | phase2 readout (213d) | — | 61Moderate |
| 112 | VEEV | VEEVA SYSTEMS INC | 3 | — | 3.7% | — | — | 60Moderate |
| 113 | CI | Cigna Group | 3 | — | 2.7% | — | — | 60Moderate |
| 114 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 3 | — | 4.3% | — | — | 60Moderate |
| 115 | EW | Edwards Lifesciences Corp | 3 | — | 2.1% | — | — | 60Moderate |
| 116 | IMTX | Immatics N.V. | 3 | — | 5.5% | — | — | 60Moderate |
| 117 | IVEVF | Inventiva S.A. | 3 | — | — | — | — | 60Moderate |
| 118 | AKRO | Akero Therapeutics Inc. | 3 | — | — | — | — | 60Moderate |
| 119 | SMMT | Summit Therapeutics Inc. | 1 | — | 24.2% | phase2 readout (44d) | — | 59Weak |
| 120 | PI | IMPINJ INC | 2 | — | 19.1% | — | — | 59Weak |
| 121 | RAPP | Rapport Therapeutics, Inc. | 2 | — | 14.1% | phase2 readout (213d) | — | 59Weak |
| 122 | SRRK | Scholar Rock Holding Corp | 2 | — | 19.4% | — | — | 59Weak |
| 123 | ANNX | Annexon Biosciences Inc. | 2 | — | 12.9% | phase3 readout (213d) | — | 58Weak |
| 124 | VERA | Vera Therapeutics Inc. | 2 | — | 13.1% | phase2 readout (182d) | — | 58Weak |
| 125 | SION | Sionna Therapeutics, Inc. | 2 | — | 13.1% | phase2 readout (121d) | — | 58Weak |
| 126 | TARS | Tarsus Pharmaceuticals Inc. | 2 | — | 12.2% | phase2 readout (274d) | — | 57Weak |
| 127 | CYTK | Cytokinetics Incorporated | 2 | — | 16.4% | — | — | 56Weak |
| 128 | ZBIO | Zenas BioPharma, Inc. | 1 | — | 21.1% | phase3 readout (90d) | — | 56Weak |
| 129 | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | 2 | — | 10.6% | phase3 readout (121d) | — | 56Weak |
| 130 | PTGX | Protagonist Therapeutics Inc. | 2 | — | 15.1% | — | — | 55Weak |
| 131 | GH | Guardant Health Inc. | 2 | — | 9.1% | phase2 readout (60d) | — | 55Weak |
| 132 | IDCC | InterDigital, Inc. | 2 | — | 15.3% | — | — | 55Weak |
| 133 | VSTM | Verastem, Inc. | 1 | — | 20.4% | phase2 readout (90d) | — | 55Weak |
| 134 | IOVA | Iovance Biotherapeutics Inc. | 1 | — | 30.1% | phase2 readout (183d) | — | 55Weak |
| 135 | CAPR | CAPRICOR THERAPEUTICS, INC. | 2 | — | 14.2% | — | — | 54Weak |
| 136 | RDNT | RadNet, Inc. | 2 | — | 12.6% | — | — | 53Weak |
| 137 | CBIO | CRESCENT BIOPHARMA, INC. | 2 | — | 12.0% | — | — | 52Weak |
| 138 | RZLT | Rezolute, Inc. | 1 | — | 26.7% | phase3 readout (547d) | — | 52Weak |
| 139 | CTMX | CytomX Therapeutics Inc. | 2 | — | 12.4% | — | — | 52Weak |
| 140 | GERN | Geron Corporation | 2 | — | 10.3% | — | — | 50Weak |
| 141 | BIIB | Biogen Inc. | 1 | — | 3.8% | phase2 readout (29d) | — | 50Weak |
| 142 | OCSAW | Oculis Holding AG | 1 | — | — | phase3 readout (29d) | — | 50Weak |
| 143 | ADCT | ADC Therapeutics SA | 1 | — | 4.0% | phase2 readout (30d) | — | 50Weak |
| 144 | HIMS | Hims & Hers Health, Inc. | 1 | — | 45.2% | — | — | 50Weak |
| 145 | VITL | Vital Farms, Inc. | 1 | — | 30.6% | — | — | 50Weak |
| 146 | NTLA | Intellia Therapeutics Inc. | 1 | — | 37.4% | — | — | 50Weak |
| 147 | BNTX | BioNTech SE | 1 | — | 5.3% | phase2 readout (29d) | — | 50Weak |
| 148 | APLD | Applied Digital Corp. | 1 | — | 30.6% | — | — | 50Weak |
| 149 | SANA | Sana Biotechnology, Inc. | 1 | — | 38.2% | — | — | 50Weak |
| 150 | RXRX | Recursion Pharmaceuticals Inc. | 1 | — | 34.9% | — | — | 50Weak |
| 151 | EOSE | Eos Energy Enterprises, Inc. | 1 | — | 28.3% | — | — | 48Weak |
| 152 | IDYA | IDEAYA Biosciences Inc. | 1 | — | 13.1% | phase2 readout (82d) | — | 48Weak |
| 153 | ABEO | ABEONA THERAPEUTICS INC. | 1 | — | 28.1% | — | — | 48Weak |
| 154 | NUVB | Nuvation Bio Inc. | 1 | — | 23.0% | phase2 readout (364d) | — | 48Weak |
| 155 | TNYA | Tenaya Therapeutics, Inc. | 1 | — | 22.3% | phase2 readout (517d) | — | 47Weak |
| 156 | HCAT | Health Catalyst, Inc. | 1 | — | 11.3% | phase2 readout (60d) | — | 46Weak |
| 157 | SNDX | Syndax Pharmaceuticals Inc. | 1 | — | 26.1% | — | — | 46Weak |
| 158 | KNSA | Kiniksa Pharmaceuticals International, plc | 2 | — | 8.9% | phase3 readout (639d) | — | 45Weak |
| 159 | PRTO | Protara Therapeutics, Inc. | 2 | — | — | phase3 readout (455d) | — | 45Weak |
| 160 | IMMX | Immix Biopharma, Inc. | 2 | — | 7.2% | phase2 readout (274d) | — | 45Weak |
| 161 | XFOR | X4 Pharmaceuticals, Inc | 2 | — | 3.9% | phase3 readout (547d) | — | 45Weak |
| 162 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc. | 2 | — | 4.3% | phase2 readout (422d) | — | 45Weak |
| 163 | XZO | Exzeo Group, Inc. | 1 | 1 | 1.9% | — | — | 45Weak |
| 164 | HELP | CYBIN INC. | 2 | — | — | phase3 readout (152d) | — | 45Weak |
| 165 | CSTL | CASTLE BIOSCIENCES INC | 2 | — | 5.5% | phase3 readout (547d) | — | 45Weak |
| 166 | TENX | TENAX THERAPEUTICS, INC. | 2 | — | 0.9% | phase3 readout (213d) | — | 45Weak |
| 167 | GKOS | Glaukos Corporation | 2 | — | 6.3% | phase2 readout (182d) | — | 45Weak |
| 168 | ISRG | Intuitive Surgical Inc. | 2 | — | 1.8% | phase3 readout (394d) | — | 45Weak |
| 169 | PEPG | PepGen Inc. | 2 | — | 6.2% | phase2 readout (152d) | — | 45Weak |
| 170 | ACAD | ACADIA Pharmaceuticals Inc. | 2 | — | 7.9% | phase2 readout (274d) | — | 45Weak |
| 171 | SYK | STRYKER CORP | 2 | — | 1.1% | phase2 readout (274d) | — | 45Weak |
| 172 | ERAS | Erasca Inc. | 2 | — | 9.5% | phase3 readout (760d) | — | 45Weak |
| 173 | ZLAB | Zai Lab Ltd | 2 | — | 5.0% | phase3 readout (347d) | — | 45Weak |
| 174 | MAZE | Maze Therapeutics, Inc. | 2 | — | 8.9% | phase2 readout (182d) | — | 45Weak |
| 175 | MBX | MBX Biosciences, Inc. | 2 | — | 9.7% | phase2 readout (421d) | — | 45Weak |
| 176 | TBBB | BBB FOODS INC | 1 | — | 25.2% | — | — | 45Weak |
| 177 | BEIGF | BeOne Medicines Ltd. | 2 | — | — | phase3 readout (121d) | — | 45Weak |
| 178 | LPTH | LIGHTPATH TECHNOLOGIES INC | 1 | 1 | 6.2% | — | — | 45Weak |
| 179 | ACRV | Acrivon Therapeutics, Inc. | 1 | — | 20.0% | phase2 readout (213d) | — | 45Weak |
| 180 | SEI | Solaris Energy Infrastructure, Inc. | 1 | — | 24.4% | — | — | 44Weak |
| 181 | TYRA | Tyra Biosciences, Inc. | 1 | — | 18.6% | phase2 readout (243d) | — | 44Weak |
| 182 | TEM | Tempus AI, Inc. | 1 | — | 18.8% | phase2 readout (274d) | — | 44Weak |
| 183 | INBX | Inhibrx Biosciences, Inc. | 1 | — | 17.5% | phase2 readout (212d) | — | 43Weak |
| 184 | URGN | UroGen Pharma Ltd. | 1 | — | 18.0% | phase3 readout (213d) | — | 43Weak |
| 185 | PGEN | Precigen Inc. | 1 | — | 17.4% | phase2 readout (669d) | — | 42Weak |
| 186 | TNDM | TANDEM DIABETES CARE INC | 1 | — | 21.3% | — | — | 41Weak |
| 187 | HROW | HARROW, INC. | 1 | — | 21.1% | — | — | 41Weak |
| 188 | ENOV | Enovis CORP | 1 | — | 20.9% | — | — | 41Weak |
| 189 | ANDG | Andersen Group Inc. | 1 | — | 20.8% | — | — | 41Weak |
| 190 | CORT | Corcept Therapeutics Inc. | 1 | — | 16.5% | phase2 readout (152d) | — | 41Weak |
| 191 | GGAL | GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 1 | — | 20.7% | — | — | 41Weak |
| 192 | IKT | Inhibikase Therapeutics, Inc. | 1 | — | 20.9% | — | — | 41Weak |
| 193 | PHR | Phreesia, Inc. | 2 | — | 7.6% | — | — | 40Weak |
| 194 | VCYT | VERACYTE, INC. | 2 | — | 7.5% | — | — | 40Weak |
| 195 | LBRT | Liberty Energy Inc. | 2 | — | 9.5% | — | — | 40Weak |
| 196 | RMBS | RAMBUS INC | 2 | — | 8.7% | — | — | 40Weak |
| 197 | UNP | UNION PACIFIC CORP | 2 | — | 4.5% | — | — | 40Weak |
| 198 | JBIO | Jade Biosciences, Inc. | 2 | — | — | — | — | 40Weak |
| 199 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 2 | — | 2.0% | — | — | 40Weak |
| 200 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 2 | — | 2.0% | — | — | 40Weak |
| 201 | INDV | Indivior Pharmaceuticals, Inc. | 2 | — | 9.8% | — | — | 40Weak |
| 202 | PLDGP | Prologis, Inc. | 2 | — | — | — | — | 40Weak |
| 203 | CAI | Caris Life Sciences, Inc. | 2 | — | 5.2% | — | — | 40Weak |
| 204 | LLY | ELI LILLY & Co | 2 | — | 0.9% | — | — | 40Weak |
| 205 | HNGE | Hinge Health, Inc. | 2 | — | 7.2% | — | — | 40Weak |
| 206 | OVID | Ovid Therapeutics Inc. | 2 | — | 4.6% | — | — | 40Weak |
| 207 | RLMD | RELMADA THERAPEUTICS, INC. | 2 | — | 5.1% | — | — | 40Weak |
| 208 | COHR | COHERENT CORP. | 2 | — | 5.1% | — | — | 40Weak |
| 209 | DGX | QUEST DIAGNOSTICS INC | 2 | — | 4.0% | — | — | 40Weak |
| 210 | DBVTF | DBV Technologies S.A. | 2 | — | — | — | — | 40Weak |
| 211 | TXG | 10x Genomics Inc. | 1 | — | 19.6% | — | — | 40Weak |
| 212 | TFC-PR | TRUIST FINANCIAL CORP | 2 | — | — | — | — | 40Weak |
| 213 | HTFL | Heartflow, Inc. | 2 | — | 6.6% | — | — | 40Weak |
| 214 | FHTX | Foghorn Therapeutics Inc. | 2 | — | 3.2% | — | — | 40Weak |
| 215 | PODD | INSULET CORP | 2 | — | 5.5% | — | — | 40Weak |
| 216 | NHC | NATIONAL HEALTHCARE CORP | 2 | — | 5.8% | — | — | 40Weak |
| 217 | EHC | Encompass Health Corp | 2 | — | 4.0% | — | — | 40Weak |
| 218 | TYL | TYLER TECHNOLOGIES INC | 2 | — | 4.8% | — | — | 40Weak |
| 219 | CAH | CARDINAL HEALTH INC | 2 | — | 3.0% | — | — | 40Weak |
| 220 | CERT | Certara Inc. | 1 | — | 19.9% | — | — | 40Weak |
| 221 | TER | TERADYNE, INC | 2 | — | 3.8% | — | — | 40Weak |
| 222 | DOCS | Doximity Inc. | 2 | — | 9.8% | — | — | 40Weak |
| 223 | NBIS | Nebius Group N.V. | 1 | — | 19.6% | — | — | 40Weak |
| 224 | SEPN | Septerna, Inc. | 2 | — | 8.0% | — | — | 40Weak |
| 225 | TCRX | TScan Therapeutics, Inc. | 2 | — | 4.0% | — | — | 40Weak |
| 226 | PRME | Prime Medicine, Inc. | 1 | — | 19.7% | — | — | 40Weak |
| 227 | DVA | DAVITA INC. | 1 | — | 19.2% | — | — | 39Weak |
| 228 | PRLD | Prelude Therapeutics Inc. | 1 | — | 19.0% | — | — | 39Weak |
| 229 | VIR | Vir Biotechnology, Inc. | 1 | — | 14.4% | phase2 readout (243d) | — | 39Weak |
| 230 | NKTR | Nektar Therapeutics | 1 | — | 13.0% | phase2 readout (639d) | — | 38Weak |
| 231 | ALMS | ALUMIS INC. | 1 | — | 12.9% | phase2 readout (91d) | — | 38Weak |
| 232 | LITE | Lumentum Holdings Inc. | 1 | — | 18.0% | — | — | 38Weak |
| 233 | OSIS | OSI SYSTEMS INC | 1 | — | 16.8% | — | — | 37Weak |
| 234 | ALH | Alliance Laundry Holdings Inc. | 1 | — | 16.9% | — | — | 37Weak |
| 235 | PENN | PENN Entertainment, Inc. | 1 | — | 16.6% | — | — | 37Weak |
| 236 | VSCO | Victoria's Secret & Co. | 1 | — | 16.1% | — | — | 36Weak |
| 237 | CLYM | Climb Bio, Inc. | 1 | — | 11.1% | phase2 readout (517d) | — | 36Weak |
| 238 | ARQT | Arcus Biosciences Inc. | 1 | — | 15.6% | — | — | 36Weak |
| 239 | AZTA | Azenta Inc. | 1 | — | 16.4% | — | — | 36Weak |
| 240 | TBPH | Theravance Biopharma Inc. | 1 | — | 16.1% | — | — | 36Weak |
| 241 | ACLX | Arcellx Inc. | 1 | — | 10.9% | phase2 readout (274d) | — | 36Weak |
| 242 | EVH | Evolent Health, Inc. | 1 | — | 16.5% | — | — | 36Weak |
| 243 | CGEM | Cullinan Therapeutics, Inc. | 1 | — | 15.9% | — | — | 36Weak |
| 244 | KURA | Kura Oncology, Inc. | 1 | — | 16.3% | — | — | 36Weak |
| 245 | CCCC | C4 Therapeutics Inc. | 1 | — | 14.7% | — | — | 35Weak |
| 246 | IMAX | IMAX CORP | 1 | — | 15.2% | — | — | 35Weak |
| 247 | NPCE | NeuroPace Inc | 1 | — | 4.7% | phase2 readout (60d) | — | 35Weak |
| 248 | ABBV | AbbVie Inc. | 1 | — | 1.4% | phase3 readout (60d) | — | 35Weak |
| 249 | ITGR | Integer Holdings Corp | 1 | — | 15.4% | — | — | 35Weak |
| 250 | TRVI | Trevi Therapeutics, Inc. | 1 | — | 14.7% | — | — | 35Weak |
| 251 | ACIU | AC Immune SA | 1 | — | 6.3% | phase2 readout (90d) | — | 35Weak |
| 252 | TKO | TKO Group Holdings, Inc. | 1 | — | 14.0% | — | — | 34Weak |
| 253 | LCII | LCI INDUSTRIES | 1 | — | 14.2% | — | — | 34Weak |
| 254 | NP | Neptune Insurance Holdings Inc. | 1 | — | 13.9% | — | — | 34Weak |
| 255 | KMX | CARMAX INC | 1 | — | 13.7% | — | — | 34Weak |
| 256 | PRCT | PROCEPT BioRobotics Corp | 1 | — | 13.6% | — | — | 34Weak |
| 257 | RXST | RxSight Inc. | 1 | — | 12.9% | — | — | 33Weak |
| 258 | FSLY | Fastly, Inc. | 1 | — | 12.5% | — | — | 33Weak |
| 259 | CDE | Coeur Mining, Inc. | 1 | — | 12.6% | — | — | 33Weak |
| 260 | GLOB | Globant S.A. | 1 | — | 13.3% | — | — | 33Weak |
| 261 | MLYS | Mineralys Therapeutics, Inc. | 1 | — | 13.4% | — | — | 33Weak |
| 262 | PSIX | POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC. | 1 | — | 13.0% | — | — | 33Weak |
| 263 | GPI | GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | 1 | — | 13.2% | — | — | 33Weak |
| 264 | SGMT | Sagimet Biosciences Inc. | 1 | — | 12.8% | — | — | 33Weak |
