Biotech stocks with elevated short interest and squeeze potential. Filtered for days-to-cover ≥5 or short interest ≥10% of float, ranked by a composite score combining DTC, SI%, specialist fund buying, and catalyst proximity.
| Ticker | Company | DTC | SI % Float | SI Trend | Funds Adding | Next Catalyst | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNGX | Tango Therapeutics Inc. | 12.2 | 38.0% | — | RTW InvestmentsPerceptive Advi…Rock Springs Ca…+2 | phase2 readout · TNG462 60d | 154Critical |
| CELC | Celcuity Inc. | 17.3 | 21.9% | — | Perceptive Advi…Avoro Capital A…Deerfield Manag…+4 | phase3 readout · Gedatolisib 90d | 149Critical |
| KALV | KalVista Pharmaceuticals, Inc. | 23.1 | 43.3% | — | OrbiMed Advisor… | phase3 readout · KVD900 600 mg 90d | 148Critical |
| STOK | Stoke Therapeutics, Inc. | 16.9 | 26.9% | — | BVF PartnersDeerfield Manag…RTW Investments+1 | phase3 readout · zorevunersen 364d | 144Critical |
| IMCR | Immunocore Holdings plc | 26.4 | 27.5% | — | Baker Bros. Adv…BVF Partners | phase2 readout · Brenetafusp 213d | 143Critical |
| NGNE | Neurogene Inc. | 18.9 | 31.2% | — | Redmile GroupBaker Bros. Adv…Casdin Capital | \u2014 | 141Critical |
| NRIX | Nurix Therapeutics Inc. | 19.3 | 17.7% | — | Baker Bros. Adv…Perceptive Advi…Redmile Group+1 | phase2 readout · NX-5948 670d | 140Critical |
| FDMT | 4D Molecular Therapeutics, Inc. | 14.2 | 21.1% | — | Baker Bros. Adv…RTW InvestmentsRA Capital Mana…+1 | phase2 readout · 4D-310 90d | 139Critical |
| SPRY | ARS Pharmaceuticals, Inc. | 21.2 | 38.8% | — | Casdin Capital | phase2 readout · Placebo 90d | 137Critical |
| REPL | Replimune Group Inc. | 10.9 | 35.2% | — | Commodore Capit…RTW InvestmentsRedmile Group+1 | \u2014 | 137Critical |
| LENZ | LENZ Therapeutics, Inc. | 13.3 | 52.9% | — | Perceptive Advi…Rock Springs Ca… | \u2014 | 136Critical |
| MNPR | Monopar Therapeutics | 9.6 | 66.1% | — | RA Capital Mana…Deerfield Manag… | \u2014 | 134Critical |
| ORKA | Oruka Therapeutics, Inc. | 9.1 | 10.3% | — | Perceptive Advi…RTW InvestmentsAvoro Capital A…+1 | phase2 readout · ORKA-001 Induction Dose 29d | 125Critical |
| SYRE | Spyre Therapeutics, Inc. | 12.1 | 15.3% | — | Driehaus Capita…RA Capital Mana…Perceptive Advi…+4 | phase2 readout · SPY001 90d | 125Critical |
| APLS | Apellis Pharmaceuticals Inc. | 11.4 | 23.5% | — | OrbiMed Advisor…Rock Springs Ca…RTW Investments+1 | phase2 readout · APL-3007, pegcetacoplan (APL-2) 455d | 124Critical |
| APGE | Apogee Therapeutics Inc. | 10.9 | 23.2% | — | Perceptive Advi…Eventide Asset …Avoro Capital A…+2 | phase2 readout · APG777 243d | 122Critical |
| TSHA | Taysha Gene Therapies, Inc. | 17.8 | 18.1% | — | Casdin CapitalAvoro Capital A…Baker Bros. Adv… | phase2 readout · TSHA-101 345d | 121Critical |
| IMNM | Immunome Inc. | 17.4 | 16.3% | — | Driehaus Capita…Rock Springs Ca…Redmile Group | \u2014 | 118Critical |
| IMVT | Immunovant Inc. | 15.9 | 18.6% | — | Perceptive Advi…RTW InvestmentsBaker Bros. Adv… | phase3 readout · Batoclimab 152d | 116Critical |
| KYMR | Kymera Therapeutics Inc. | 12.7 | 14.6% | — | Baker Bros. Adv…Avoro Capital A…Rock Springs Ca…+5 | phase2 readout · KT-621 455d | 116Critical |
| XNCR | Xencor Inc. | 14.2 | 21.6% | — | BVF PartnersRTW InvestmentsBaker Bros. Adv… | phase2 readout · XmAb20717 245d | 115Critical |
| PRAX | Praxis Precision Medicines, Inc. | 9.3 | 13.5% | — | OrbiMed Advisor…Baker Bros. Adv…RA Capital Mana…+4 | phase3 readout · 1mg elsunersen 90d | 115Critical |
| EWTX | Edgewise Therapeutics, Inc. | 10.5 | 10.3% | — | Driehaus Capita…Perceptive Advi…Baker Bros. Adv…+1 | phase2 readout · EDG-7500 90d | 114Critical |
| SVRA | Savara Inc. | 17.1 | 13.4% | — | Perceptive Advi…Deerfield Manag…RTW Investments | phase3 readout · Molgramostim 455d | 113Critical |
| IVVD | Invivyd, Inc. | 13.4 | 10.5% | — | Perceptive Advi…Eventide Asset …BVF Partners+2 | \u2014 | 113Critical |
| SANA | Sana Biotechnology, Inc. | 16.8 | 38.2% | — | Baker Bros. Adv… | \u2014 | 113Critical |
| NUVL | Nuvalent Inc. | 10.9 | 15.2% | — | Driehaus Capita…Perceptive Advi…RA Capital Mana…+2 | phase2 readout · Neladalkib (NVL-655) 639d | 112Critical |
| GLUE | Monte Rosa Therapeutics, Inc. | 11.6 | 16.9% | — | Baker Bros. Adv…BVF PartnersCasdin Capital | phase2 readout · Oral MRT-2359 60d | 111Critical |
| LXEO | Lexeo Therapeutics, Inc. | 14.4 | 17.3% | — | RA Capital Mana…OrbiMed Advisor…Avoro Capital A… | phase2 readout 274d | 110Critical |
| COGT | Cogent Biosciences Inc. | 8.4 | 10.7% | — | RTW InvestmentsOrbiMed Advisor…Perceptive Advi…+1 | phase2 readout · Bezuclastinib in combination with sunitinib 90d | 109Critical |
| BBIO | BridgeBio Pharma Inc. | 7.8 | 20.2% | — | Rock Springs Ca…Driehaus Capita…Eventide Asset …+1 | \u2014 | 109Critical |
| TMDX | TransMedics Group, Inc. | 9.0 | 41.5% | — | Deerfield Manag…Eventide Asset … | \u2014 | 109Critical |
| ABSI | Absci Corp | 13.6 | 29.7% | — | Baker Bros. Adv…Casdin Capital | \u2014 | 108Critical |
| CNTA | Centessa Pharmaceuticals plc | 5.5 | 5.2% | — | Baker Bros. Adv…Avoro Capital A…EcoR1 Capital+1 | phase2 readout · ORX750 29d | 108Critical |
| PTCT | PTC Therapeutics Inc. | 7.2 | 12.2% | — | OrbiMed Advisor…Driehaus Capita…Avoro Capital A…+1 | phase3 readout · PTC923 90d | 107Critical |
| SMMT | Summit Therapeutics Inc. | 17.2 | 24.2% | — | Baker Bros. Adv… | phase2 readout · AK112 44d | 107Critical |
| CTNM | Contineum Therapeutics, Inc. | 12.1 | 8.7% | — | Baker Bros. Adv…RA Capital Mana…Commodore Capit…+2 | phase2 readout · PIPE-791 Dose A 791d | 107Critical |
| ALKS | Alkermes plc | 10.0 | 17.9% | — | Baker Bros. Adv…Commodore Capit…Rock Springs Ca… | phase2 readout · ALKS 2680 90d | 107Critical |
| AMLX | Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | 14.7 | 13.6% | — | Commodore Capit…Eventide Asset …Driehaus Capita… | phase3 readout · AMX0035 d | 106Critical |
| OCUL | Ocular Therapeutix Inc. | 2.5 | 10.9% | — | Rock Springs Ca…Avoro Capital A…OrbiMed Advisor…+1 | phase3 readout · OTX-TKI (axitinib implant) 28d | 106Critical |
| PALI | PALISADE BIO, INC. | 8.2 | 17.6% | — | RA Capital Mana…OrbiMed Advisor…Perceptive Advi…+1 | \u2014 | 106Critical |
| LEGN | Legend Biotech Corporation | 9.7 | 24.7% | — | Rock Springs Ca…Casdin CapitalDeerfield Manag… | \u2014 | 105Critical |
| PCVX | Vaxcyte Inc. | 10.6 | 10.1% | — | EcoR1 CapitalEventide Asset …Rock Springs Ca…+1 | phase3 readout · 31 valent pneumococcal conjugate vaccine 305d | 104Critical |
| ELVN | Enliven Therapeutics, Inc. | 11.3 | 19.5% | — | Baker Bros. Adv…Rock Springs Ca…Commodore Capit… | \u2014 | 103Critical |
| BCRX | BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | 8.1 | 15.0% | — | Baker Bros. Adv…RA Capital Mana…OrbiMed Advisor…+2 | \u2014 | 103Critical |
| CRDF | Cardiff Oncology, Inc. | 23.3 | 26.1% | — | \u2014 | \u2014 | 102Critical |
| KOD | Kodiak Sciences Inc. | 11.6 | 17.3% | — | Baker Bros. Adv…RTW InvestmentsPerceptive Advi… | phase3 readout · Tarcocimab tedromer 152d | 101Critical |
| TVTX | Travere Therapeutics Inc. | 9.1 | 14.6% | — | Driehaus Capita…Perceptive Advi…Rock Springs Ca… | phase2 readout · Pegtibatinase 90d | 100Critical |
| DYN | Dyne Therapeutics Inc. | 8.1 | 12.7% | — | Baker Bros. Adv…Perceptive Advi…Rock Springs Ca…+1 | \u2014 | 100Critical |
| RLAY | Relay Therapeutics Inc. | 7.6 | 13.4% | — | Perceptive Advi…Casdin CapitalBaker Bros. Adv…+1 | phase3 readout · RLY-2608 760d | 100Critical |
| ABCL | AbCellera Biologics Inc. | 14.3 | 21.5% | — | Driehaus Capita…Baker Bros. Adv… | phase2 readout · ABCL635 333d | 100Critical |
| ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals Inc. | 5.1 | 11.4% | — | Baker Bros. Adv…Eventide Asset …Deerfield Manag…+2 | phase3 readout · Plozasiran Injection 60d | 100Critical |
| BCAX | Bicara Therapeutics Inc. | 14.7 | 20.8% | — | OrbiMed Advisor…Rock Springs Ca… | phase2 readout · Ficerafusp alfa 760d | 100Critical |
| RVMD | Revolution Medicines Inc. | 6.4 | 7.7% | — | OrbiMed Advisor…Avoro Capital A…Baker Bros. Adv…+1 | phase3 readout · RMC-6236 90d | 99Elevated |
| WVE | Wave Life Sciences Ltd. | 5.5 | 9.1% | — | Eventide Asset …RA Capital Mana…RTW Investments+2 | phase2 readout · WVE-N531 87d | 98Elevated |
| CRNX | Crinetics Pharmaceuticals Inc. | 15.3 | 16.5% | — | Baker Bros. Adv…RTW Investments | phase2 readout · atumelnant 213d | 97Elevated |
| CGON | CG Oncology, Inc. | 8.6 | 13.2% | — | EcoR1 CapitalEventide Asset …RTW Investments | phase2 readout · Ivaltinostat 90d | 97Elevated |
| GHRS | GH Research PLC | 11.6 | 12.9% | — | Avoro Capital A…RTW InvestmentsBVF Partners | \u2014 | 96Elevated |
| ABEO | ABEONA THERAPEUTICS INC. | 15.2 | 28.1% | — | Deerfield Manag… | \u2014 | 96Elevated |
| LBRX | LB PHARMACEUTICALS INC | 12.0 | 11.4% | — | RA Capital Mana…Baker Bros. Adv…Commodore Capit… | phase3 readout · LB-102 (50 mg tablet) 455d | 95Elevated |
| OLMA | Olema Pharmaceuticals, Inc. | 4.1 | 10.2% | — | Perceptive Advi…RA Capital Mana…Eventide Asset …+2 | phase3 readout · Palazestrant 90d | 95Elevated |
| DNLI | Denali Therapeutics Inc. | 9.0 | 10.0% | — | Casdin CapitalBaker Bros. Adv… | phase2 readout · BIIB122 225 mg 29d | 94Elevated |
| JANX | Janux Therapeutics Inc. | 11.5 | 23.5% | — | OrbiMed Advisor…Rock Springs Ca… | \u2014 | 94Elevated |
| KRYS | Krystal Biotech Inc. | 9.2 | 16.4% | — | Redmile GroupOrbiMed Advisor…Avoro Capital A… | phase3 readout · KB803 274d | 93Elevated |
| SNDX | Syndax Pharmaceuticals Inc. | 15.1 | 26.1% | — | Eventide Asset … | \u2014 | 93Elevated |
| OMER | Omeros Corporation | 20.6 | 25.3% | — | \u2014 | \u2014 | 93Elevated |
| TERN | Terns Pharmaceuticals Inc. | 9.1 | 16.7% | — | Baker Bros. Adv…Avoro Capital A…Rock Springs Ca… | \u2014 | 93Elevated |
| BEAM | Beam Therapeutics Inc. | 11.0 | 23.5% | — | RTW InvestmentsCasdin Capital | phase2 readout · BEAM-201 274d | 92Elevated |
| GPCR | Structure Therapeutics Inc. | 6.5 | 9.9% | — | OrbiMed Advisor…BVF PartnersEcoR1 Capital+5 | phase2 readout · Aleniglipron or Placebo 121d | 92Elevated |
| SION | Sionna Therapeutics, Inc. | 15.1 | 13.1% | — | Eventide Asset …Baker Bros. Adv… | phase2 readout · SION-719 121d | 92Elevated |
| AVXL | Anavex Life Sciences Corp. | 20.7 | 23.8% | — | \u2014 | \u2014 | 92Elevated |
| INCY | Incyte Corporation | 7.1 | 7.8% | — | Baker Bros. Adv…Driehaus Capita…Avoro Capital A…+1 | phase3 readout · Tafasitamab d | 91Elevated |
| NTLA | Intellia Therapeutics Inc. | 9.9 | 37.4% | — | Baker Bros. Adv… | \u2014 | 91Elevated |
| SRRK | Scholar Rock Holding Corp | 12.1 | 19.4% | — | Casdin CapitalRedmile Group | \u2014 | 91Elevated |
| VKTX | Viking Therapeutics Inc. | 9.6 | 25.1% | — | Driehaus Capita…Baker Bros. Adv… | phase3 readout · VK2735 456d | 90Elevated |
| DSGN | Design Therapeutics, Inc. | 9.6 | 4.6% | — | Baker Bros. Adv…RA Capital Mana…Driehaus Capita… | phase3 readout · Abiraterone - Usual 47d | 90Elevated |
| EVMN | Evommune, Inc. | 7.7 | 9.3% | — | RA Capital Mana…RTW InvestmentsEventide Asset … | phase2 readout · EVO756 60d | 90Elevated |
| ZBIO | Zenas BioPharma, Inc. | 13.0 | 21.1% | — | EcoR1 Capital | phase3 readout · Obexelimab 90d | 90Elevated |
| INSP | Inspire Medical Systems, Inc. | 2.9 | 17.0% | — | Driehaus Capita…RA Capital Mana…Rock Springs Ca…+2 | phase3 readout 333d | 90Elevated |
| PCSC | Perceptive Capital Solutions Corp | 21.5 | 8.6% | — | Commodore Capit… | \u2014 | 90Elevated |
| CLDX | Celldex Therapeutics Inc. | 9.4 | 16.4% | — | Baker Bros. Adv…Eventide Asset … | phase2 readout · barzolvolimab 90d | 89Elevated |
| ORIC | ORIC Pharmaceuticals Inc. | 11.8 | 18.6% | — | Redmile GroupEventide Asset … | phase2 readout · ORIC-114 182d | 89Elevated |
| SDGR | Schrodinger Inc. | 7.9 | 27.9% | — | Perceptive Advi…Deerfield Manag… | \u2014 | 89Elevated |
| IRON | Disc Medicine Inc. | 4.2 | 13.0% | — | RA Capital Mana…BVF PartnersPerceptive Advi…+3 | phase2 readout · DISC-0974 182d | 89Elevated |
| RXRX | Recursion Pharmaceuticals Inc. | 9.8 | 34.9% | — | Casdin Capital | \u2014 | 88Elevated |
| SLNO | SOLENO THERAPEUTICS INC | 5.8 | 20.7% | — | Avoro Capital A…Rock Springs Ca…Commodore Capit… | \u2014 | 88Elevated |
| PTN | PALATIN TECHNOLOGIES INC | 10.1 | 10.2% | — | RA Capital Mana…Perceptive Advi…Driehaus Capita… | \u2014 | 88Elevated |
| GRPN | Groupon, Inc. | 9.5 | 47.3% | — | \u2014 | \u2014 | 88Elevated |
| IONS | Ionis Pharmaceuticals Inc. | 6.2 | 11.1% | — | Baker Bros. Adv…Eventide Asset … | phase3 readout · Eplontersen 29d | 87Elevated |
| RCUS | Arcus Biosciences Inc. | 6.5 | 9.7% | — | Baker Bros. Adv…Rock Springs Ca… | phase2 readout · Zimberelimab 29d | 87Elevated |
| JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 5.5 | 11.6% | — | Perceptive Advi…Rock Springs Ca… | phase2 readout · Nabiximols 29d | 86Elevated |
| MDGL | Madrigal Pharmaceuticals Inc. | 10.6 | 19.8% | — | Rock Springs Ca…Baker Bros. Adv… | phase3 readout · Resmetirom 274d | 86Elevated |
| PTGX | Protagonist Therapeutics Inc. | 12.4 | 15.1% | — | OrbiMed Advisor…Perceptive Advi… | phase3 readout · Open-label rusfertide d | 86Elevated |
| VSTM | Verastem, Inc. | 11.4 | 20.4% | — | RTW Investments | phase2 readout · avutometinib and sotorasib 90d | 85Elevated |
| RYTM | Rhythm Pharmaceuticals Inc. | 8.0 | 12.2% | — | RA Capital Mana…OrbiMed Advisor…Baker Bros. Adv… | phase2 readout · Setmelanotide 213d | 84Elevated |
| TECX | Tectonic Therapeutic, Inc. | 7.0 | 26.1% | — | Baker Bros. Adv…OrbiMed Advisor… | phase2 readout · TX000045- Dose A 191d | 84Elevated |
| ORGO | Organogenesis Holdings Inc. | 16.6 | 27.7% | — | \u2014 | \u2014 | 84Elevated |
| EXEL | Exelixis Inc. | 8.8 | 14.2% | — | Driehaus Capita… | phase2 readout · Cabozantinib 11d | 84Elevated |
| UTHR | United Therapeutics Corporation | 5.6 | 8.6% | — | Avoro Capital A…Eventide Asset … | phase2 readout · cyclophosphamide 29d | 83Elevated |
| IDCC | InterDigital, Inc. | 11.2 | 15.3% | — | Eventide Asset …Driehaus Capita… | \u2014 | 83Elevated |
| MIRM | Mirum Pharmaceuticals Inc. | 9.0 | 12.4% | — | Rock Springs Ca…Perceptive Advi… | phase2 readout · Volixibat 90d | 83Elevated |
| TGTX | TG Therapeutics Inc. | 17.7 | 23.0% | — | \u2014 | \u2014 | 82Elevated |
| BLTE | BELITE BIO, INC | 5.6 | 4.5% | — | Perceptive Advi…RTW InvestmentsEventide Asset …+1 | phase3 readout · Tinlarebant 455d | 82Elevated |
| ANRO | Alto Neuroscience, Inc. | 8.9 | 7.6% | — | Commodore Capit…Perceptive Advi…Driehaus Capita… | phase2 readout · ALTO-100 152d | 81Elevated |
| ANDG | Andersen Group Inc. | 13.1 | 20.8% | — | Driehaus Capita… | \u2014 | 80Elevated |
| PHVS | Pharvaris N.V. | 6.0 | 1.4% | — | Deerfield Manag…OrbiMed Advisor…Baker Bros. Adv…+1 | \u2014 | 80Elevated |
| IMTX | Immatics N.V. | 8.8 | 5.5% | — | Perceptive Advi…RTW InvestmentsBaker Bros. Adv… | \u2014 | 78Elevated |
| AVTX | Avalo Therapeutics, Inc. | 6.6 | 22.2% | — | BVF PartnersCommodore Capit… | \u2014 | 78Elevated |
| HIMS | Hims & Hers Health, Inc. | 2.2 | 45.2% | — | Casdin Capital | \u2014 | 78Elevated |
| RAPP | Rapport Therapeutics, Inc. | 10.1 | 14.1% | — | Perceptive Advi…Baker Bros. Adv… | phase2 readout · RAP-219 213d | 78Elevated |
| AGIO | Agios Pharmaceuticals Inc. | 8.0 | 10.6% | — | Baker Bros. Adv…Commodore Capit… | phase2 readout · Tebapivat 60d | 77Elevated |
| MPLT | MapLight Therapeutics, Inc. | 9.3 | 3.0% | — | Baker Bros. Adv…OrbiMed Advisor…Perceptive Advi… | phase2 readout · Placebo 152d | 77Elevated |
| QURE | uniQure N.V. | 2.1 | 20.6% | — | OrbiMed Advisor…Avoro Capital A…Eventide Asset … | \u2014 | 77Elevated |
| CYTK | Cytokinetics Incorporated | 8.6 | 16.4% | — | Rock Springs Ca…Eventide Asset … | \u2014 | 76Elevated |
| SGRY | Surgery Partners, Inc. | 6.4 | 21.8% | — | Deerfield Manag…Rock Springs Ca… | \u2014 | 76Elevated |
| GRAL | GRAIL, Inc. | 2.9 | 18.0% | — | Baker Bros. Adv…RA Capital Mana…Perceptive Advi… | \u2014 | 76Elevated |
| IDYA | IDEAYA Biosciences Inc. | 11.3 | 13.1% | — | Baker Bros. Adv… | phase2 readout · GSK4418959 82d | 75Elevated |
| RDNT | RadNet, Inc. | 9.4 | 12.6% | — | Deerfield Manag…RTW Investments | \u2014 | 74Elevated |
| RZLT | Rezolute, Inc. | 8.3 | 26.7% | — | RA Capital Mana… | phase3 readout · Ersodetug 547d | 73Elevated |
| RGEN | Repligen Corporation | 4.9 | 10.4% | — | Perceptive Advi…RTW InvestmentsEventide Asset … | \u2014 | 73Elevated |
| MLTX | MoonLake Immunotherapeutics | 5.8 | 20.0% | — | Rock Springs Ca…BVF Partners | phase3 readout · Sonelokimab 289d | 72Elevated |
| ASMB | ASSEMBLY BIOSCIENCES, INC. | 14.2 | 11.2% | — | Commodore Capit… | \u2014 | 72Elevated |
| ENVX | Enovix Corp | 9.6 | 34.6% | — | \u2014 | \u2014 | 72Elevated |
| KLRS | Kalaris Therapeutics, Inc. | 14.8 | 10.3% | — | RTW Investments | \u2014 | 72Elevated |
| TRVI | Trevi Therapeutics, Inc. | 12.9 | 14.7% | — | Eventide Asset … | \u2014 | 72Elevated |
| W | Wayfair Inc. | 4.2 | 23.5% | — | Eventide Asset …Driehaus Capita… | \u2014 | 72Elevated |
| NUVB | Nuvation Bio Inc. | 9.2 | 23.0% | — | Redmile Group | phase2 readout · NUV-1511 364d | 71Elevated |
| CBIO | CRESCENT BIOPHARMA, INC. | 8.5 | 12.0% | — | BVF PartnersRTW Investments | \u2014 | 71Elevated |
| INBX | Inhibrx Biosciences, Inc. | 11.2 | 17.5% | — | Perceptive Advi… | phase2 readout · INBRX-106 - Hexavalent OX40 agonist antibody 212d | 71Elevated |
| BBNX | Beta Bionics, Inc. | 6.2 | 17.8% | — | Perceptive Advi…Eventide Asset … | phase3 readout 182d | 71Elevated |
| EYPT | EyePoint, Inc. | 6.5 | 17.3% | — | OrbiMed Advisor…Rock Springs Ca… | phase3 readout · EYP-1901 152d | 71Elevated |
| CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 9.4 | 25.3% | — | \u2014 | phase3 readout · CTX001 60d | 70Elevated |
| CRVS | Corvus Pharmaceuticals Inc. | 13.4 | 23.5% | — | \u2014 | phase3 readout · Soquelitinib 243d | 70Elevated |
| WT | WisdomTree, Inc. | 11.3 | 28.8% | — | \u2014 | \u2014 | 70Elevated |
| RANI | Rani Therapeutics Holdings, Inc. | 13.3 | 11.2% | — | RA Capital Mana… | \u2014 | 69Elevated |
| GH | Guardant Health Inc. | 5.8 | 9.1% | — | Perceptive Advi…Casdin Capital | phase2 readout · Osimertinib 60d | 69Elevated |
| ARQT | Arcus Biosciences Inc. | 11.3 | 15.6% | — | Driehaus Capita… | \u2014 | 69Elevated |
| IOVA | Iovance Biotherapeutics Inc. | 5.2 | 30.1% | — | Perceptive Advi… | phase2 readout · E7 TCR-T cells 183d | 68Elevated |
| PCRX | Pacira BioSciences Inc. | 9.5 | 31.4% | — | \u2014 | \u2014 | 68Elevated |
| NVAX | Novavax Inc. | 10.1 | 29.9% | — | \u2014 | \u2014 | 68Elevated |
| BMEA | Biomea Fusion Inc. | 14.1 | 20.5% | — | \u2014 | \u2014 | 68Elevated |
| ANAB | AnaptysBio Inc. | 9.8 | 30.6% | — | \u2014 | \u2014 | 68Elevated |
| CTMX | CytomX Therapeutics Inc. | 7.4 | 12.4% | — | Baker Bros. Adv…Commodore Capit… | \u2014 | 68Elevated |
| TWST | Twist Bioscience Corporation | 11.2 | 27.0% | — | \u2014 | \u2014 | 67Elevated |
| VERA | Vera Therapeutics Inc. | 7.0 | 13.1% | — | Deerfield Manag…OrbiMed Advisor… | phase2 readout · Atacicept 182d | 67Elevated |
| TARS | Tarsus Pharmaceuticals Inc. | 7.3 | 12.2% | — | Driehaus Capita…RTW Investments | phase2 readout · lotilaner 274d | 67Elevated |
| APLD | Applied Digital Corp. | 4.6 | 30.6% | — | Eventide Asset … | \u2014 | 67Elevated |
| PRME | Prime Medicine, Inc. | 9.1 | 19.7% | — | Casdin Capital | \u2014 | 67Elevated |
| AVBP | ArriVent BioPharma, Inc. | 13.2 | 21.3% | — | \u2014 | \u2014 | 66Elevated |
| PI | IMPINJ INC | 4.1 | 19.1% | — | Driehaus Capita…Eventide Asset … | \u2014 | 66Elevated |
| TBBB | BBB FOODS INC | 6.5 | 25.2% | — | Driehaus Capita… | \u2014 | 66Elevated |
| ANNX | Annexon Biosciences Inc. | 6.3 | 12.9% | — | BVF PartnersRedmile Group | phase3 readout · Vonaprument 213d | 65Elevated |
| URGN | UroGen Pharma Ltd. | 9.1 | 18.0% | — | OrbiMed Advisor… | phase3 readout · UGN-104 213d | 65Elevated |
| PHAT | Phathom Pharmaceuticals Inc. | 12.2 | 22.9% | — | \u2014 | \u2014 | 65Elevated |
| OSIS | OSI SYSTEMS INC | 9.7 | 16.8% | — | Driehaus Capita… | \u2014 | 65Elevated |
| MAZE | Maze Therapeutics, Inc. | 7.6 | 8.9% | — | Eventide Asset …Casdin Capital | phase2 readout · MZE829 182d | 64Elevated |
| KROS | Keros Therapeutics Inc. | 4.5 | 39.6% | — | \u2014 | \u2014 | 63Elevated |
| CGEM | Cullinan Therapeutics, Inc. | 9.5 | 15.9% | — | BVF Partners | \u2014 | 63Elevated |
| OABI | OmniAb Inc. | 18.9 | 4.6% | — | \u2014 | \u2014 | 63Elevated |
| ALH | Alliance Laundry Holdings Inc. | 8.9 | 16.9% | — | Driehaus Capita… | \u2014 | 63Elevated |
| VITL | Vital Farms, Inc. | 3.3 | 30.6% | — | Eventide Asset … | \u2014 | 63Elevated |
| PRCH | Porch Group, Inc. | 10.7 | 25.2% | — | \u2014 | \u2014 | 63Elevated |
| SRPT | Sarepta Therapeutics Inc. | 10.4 | 25.3% | — | \u2014 | \u2014 | 63Elevated |
| PRMB | Primo Brands Corp | 5.6 | 37.1% | — | \u2014 | \u2014 | 63Elevated |
| PGEN | Precigen Inc. | 8.3 | 17.4% | — | Driehaus Capita… | phase2 readout · PRGN-2009 plus Pembrolizumab 669d | 62Elevated |
| CAPR | CAPRICOR THERAPEUTICS, INC. | 4.8 | 14.2% | — | RA Capital Mana…RTW Investments | \u2014 | 62Elevated |
| ZLAB | Zai Lab Ltd | 8.4 | 5.0% | — | RTW InvestmentsRock Springs Ca… | phase3 readout · ZL-1109 (VRDN-003) 347d | 61Elevated |
| ERAS | Erasca Inc. | 6.4 | 9.5% | — | RTW InvestmentsRock Springs Ca… | phase3 readout · Naporafenib 760d | 61Elevated |
| SGMT | Sagimet Biosciences Inc. | 9.9 | 12.8% | — | Baker Bros. Adv… | \u2014 | 61Elevated |
| UNP | UNION PACIFIC CORP | 8.6 | 4.5% | — | Driehaus Capita…Eventide Asset … | \u2014 | 61Elevated |
| ENOV | Enovis CORP | 6.7 | 20.9% | — | Deerfield Manag… | \u2014 | 61Elevated |
| EOSE | Eos Energy Enterprises, Inc. | 3.3 | 28.3% | — | Driehaus Capita… | \u2014 | 60Elevated |
| ENTA | Enanta Pharmaceuticals Inc. | 11.2 | 8.9% | — | Commodore Capit… | \u2014 | 60Elevated |
| KURA | Kura Oncology, Inc. | 8.3 | 16.3% | — | BVF Partners | \u2014 | 60Elevated |
| NHC | NATIONAL HEALTHCARE CORP | 7.6 | 5.8% | — | Deerfield Manag…Driehaus Capita… | \u2014 | 60Elevated |
| CERT | Certara Inc. | 6.8 | 19.9% | — | Deerfield Manag… | \u2014 | 60Elevated |
| PRTA | Prothena Corporation plc | 13.4 | 15.6% | — | \u2014 | \u2014 | 60Elevated |
| ACIU | AC Immune SA | 8.9 | 6.3% | — | BVF Partners | phase2 readout · Placebo 90d | 60Elevated |
| FHTX | Foghorn Therapeutics Inc. | 8.3 | 3.2% | — | Deerfield Manag…BVF Partners | \u2014 | 59 |
| TXG | 10x Genomics Inc. | 6.5 | 19.6% | — | Casdin Capital | \u2014 | 59 |
| HROW | HARROW, INC. | 5.9 | 21.1% | — | Deerfield Manag… | \u2014 | 59 |
| BNTC | Benitec Biopharma Inc. | 10.2 | 11.1% | — | RA Capital Mana… | \u2014 | 59 |
| DVA | DAVITA INC. | 6.6 | 19.2% | — | Deerfield Manag… | \u2014 | 59 |
| HCAT | Health Catalyst, Inc. | 6.7 | 11.3% | — | RA Capital Mana… | phase2 readout · MHS-1031 60d | 59 |
| TKO | TKO Group Holdings, Inc. | 8.9 | 14.0% | — | Driehaus Capita… | \u2014 | 59 |
